產(chǎn)品描述
產(chǎn)品描述:
排水盲管按結(jié)構(gòu)形式與性能分為打孔型排水盲管(DG)、無孔型排水盲管(WG)、保溫型排水盲管(BG),使用PE材質(zhì),波紋管外壁復(fù)合針織過濾層,提高盲管的防結(jié)晶性能 ,能有效提高盲管的物理力學(xué)性能,內(nèi)壁表面光滑,耐沾污性能優(yōu)異,能有效提高盲管的排水通暢性。
產(chǎn)品用途:
適用于鐵路,公路,隧道等工程
產(chǎn)品性能:
| 力學(xué)性 | ||
| 項目 | 要求 | |
| 環(huán)剛度1m/m² | ≥8 | |
| 環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無反向彎曲,無裂紋,兩壁無脫開 | |
| 沖擊性能(TIR) | ≤10% | |
| 烘箱試驗 | 無氣泡,無分層,無開裂 | |
| 內(nèi)壁絕對粗糙度 | ≤0.01 | |
| 內(nèi)壁耐沾污性 | 質(zhì)量變化%mg/cm² | ≤0.2 |
| 反射率變化 | ≤20% | |
| 過濾層性能 | ||
| 項目 | 要求 | |
| 縱向斷裂強(qiáng)度kN/5cm | ≥1.0 | |
| 橫向斷裂強(qiáng)度kN/5cm | ≥0.8 | |
| 縱橫向伸長率 | ≥12% | |
| CBR頂破強(qiáng)力kN | ≥2.8 | |
| 滲透系數(shù) | ≥0.1 | |
| 等效孔徑 | 0.06-0.25 | |
規(guī)格:
排水盲管規(guī)格包含DN/ID50、DN/ID80、DN/ID100、DN/ID200、DN/ID300、DN/ID40
推薦產(chǎn)品
立即咨詢